Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 111 | 0.49 |
![]() | Oberliga Süd | 90 | 1.22 |
![]() | 2. Bundesliga Süd | 31 | 0.54 |
![]() | Stadtliga Berlin | 27 | 2.48 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | SpVgg Bayern Hof | 90 | 1.22 |
![]() | SV Tasmania Berlin | 33 | 2.27 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 1.53 |
![]() | FC Schweinfurt 05 | 40 | 1.88 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga Süd | 189 | 15 |
![]() | Oberliga Endrunde | 10 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 5 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 1. FC Nürnberg | 169 | 11 |
![]() | Stuttgarter Kickers | 35 | 4 |
![]() | VfB Leipzig | - | - |
![]() | Hannover 96 | - | - |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Wenn das so weitergeht, darf der Torwart den Ball bald gar nicht mehr in die Hand nehmen.
— Eike Immel, Meister-Torhüter des VfB Stuttgart, über die im Sommer 1992 eingeführte Rückpass-Regel.