Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hansa Rostock2024 - 2027 | 37 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 |
![]() | 1. FC Nürnberg2023 - 2024, 2023 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | SV Wehen Wiesbaden2020 - 2021, 2021 - 2023 | 78 | 6 | 0 | 8 | 10 | 15 | 0 | 2 |
![]() | 1. FSV Mainz 052020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1. FSV Mainz 05 II2020, 2020 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Liefering2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1. FSV Mainz 05 U192016 - 2018 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 146 | 9 | 0 | 14 | 25 | 29 | 1 | 3 |
Wer so spielt wie wir, der gehört nicht in die erste Liga!
— Helmut Rahner, KFC Uerdingen, nach einem 1:2 bei 1860 München. Die Uerdinger stiegen am Saisonende ab und spielten danach über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren nie wieder in der Bundesliga...